事業計画
令和8年度事業計画一覧表
| 事 業 名 | 実 施 内 容 | 実施時期(予定) |
|---|---|---|
| 総会 | ・定時総会 決算・事業・予算報告 | R8年5月 |
| 理事会 | ・定時総会議案審議理事会 ・臨時理事会 | R8年4月 未定 |
| 四国情報サービス産業協議会連合会 | ・事務局長会議 | R8年11月 |
| ・総会(愛媛開催) | R9年2月 | |
| 人材確保強化委員会 | ①令和8年定時総会後の講演会実施 | R8年5月 |
| ②高知県UIターンサポートセンター主催【高知就職・転職フェア2026】 | 未定 | |
| ③高知県主催の「高知デジタルカレッジ」参加 | 未定 | |
| ④高知県工業会等が主催する合同会社説明会「県内企業研究会」参加 | 未定 | |
| ⑤独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」の地域賞表彰 ・地域賞受賞者(3名)表彰、副賞(図書カード)贈呈 | 未定 | |
| ⑥高知工業、須崎総合、宿毛工業の高校優秀生徒の表彰 ・優秀生徒表彰(3名)表彰、副賞(図書カード)贈呈 | R9年2月 | |
| ⑦その他事業 | ||
| 交流・広報委員会 | ①協会ホームページの保守管理委託事業の対応を行う。 | 通期活動 |
| ②活動状況等をホームページで新着情報として広報する。 | 通期活動 | |
| ③「新年会(1月)」や「互知の会(1月)」、「親睦ゴルフ(6月、10月)」など会員交流を目的とした活動を行う。会員交流を目的とした「お花見」を企画 | R8年5月、11月、R9年1月 | |
| ④その他、協会活性化のための広報を行う。 | 通期活動 | |
| ⑤その他事業(委員会活動の活性化等) | ||
| 地域産業連携委員会 | ①第15回ものづくり総合技術展への協力 目的:高知県情報産業協会の知名度向上と他団体(異業種)との交流及び地域へのIT普及 内容:第15回ものづくり総合技術展への出展企業募集、準備、パンフ設置 等 ●開催時期:令和8年11月上旬頃(3日間)、開催時間:10:00~16:00(予定) | R8年11月 |
| ②「高知県」との連携行事(デジタル化デジタル化支援等) 目的:デジタル化推進支援、県内企業のIT投資増進と県内IT企業からIT調達推進 内容:県の担当部署より要望があれば開催 | 通期活動 | |
| ③高知県内の各団体からの協賛要望で当委員会に関係する事業への対応と連携 目的:協賛要望のあった団体に協力することで高知県情報産業協会を知ってもらう。 ●開催時期:協賛要望のあった時点で臨時委員会を開き検討した上で決定。 | 通期活動 | |
| ④高知県農商工連携協議会に於ける情報産業協会からの技術情報提供の窓口としての対応 目的:農商工より情報技術に関しての問い合わせの窓口となり、問い合わせ内容をメーリングリストにて会員に周知・共有し、対応可能な会員があれば農商工に連携する。 | 通期活動 | |
| ⑤その他事業(委員会活動の活性化等) | ||
| 総務委員会 | ①協会の予算、決算処理の方針決定および事業計画の総括、取り纏めの実施。 ・定時総会、通常理事会、臨時理事会の開催 | R8年4月 |
| ②会員管理や官公庁など関係機関との情報交換や報告に関する業務の実施。 ・高知県商工労働部と情産協の幹部意見交換会の実施 | 通期活動 | |
| ③令和8年度の各表彰候補者推薦 ・令和8年度通常理事会へ各表彰候補者推薦(案)を起案し候補者推薦を実施 | 通期活動 | |
| ④四国情報サービス産業連合会の対応。 ・通常総会、事務局会議出席 | R8年11月 R9年2月 | |
| ⑤会長活動 ・官民主催会議への出席等 | 通期活動 | |
| ⑥その他事業(委員会活動の活性化等) ・新規会員の勧誘等 |
令和8年度事業計画書
基本方針
本年度は米国・イスラエルによるイラン攻撃により世界状況は非常に不安定な状態となり、世界各国の経済は大きく振り回されて先の予測が非常に困難な状態となりました。今後はあらゆる物資の価格上昇や入手が困難になる事態が考えられ、我々の情報産業にも大きな影響が出る可能性があります。
また、高知県内の課題である人口減少やそれに伴う市場や産業の縮小、さらに労働力不足については決定的な解決策が乏しく、これらの課題を前提とした取組みが求められています。その取組みの一つとしてデジタル化は重要な手段であり、これまでの範疇を超えて様々な課題解決に我々IT企業と産学管が協力して行くことが必要だと考えます。
昨年は生成AIの実用化が大きく進みデジタル化の取組みの中で生成AIの存在が大きくなってきました。今後の性能向上に伴い一部の仕事はAIに置き換えられる可能性が高くなってきました。生成AIの進歩はソフトウェア開発の生産性向上などに大きな効果があると思われる一方で、将来は顧客が直接活用することでIT企業の役割が不要となるなど、我々にとって脅威となりうる可能性もあります。
当協会は高知県のデジタル化に寄与する様々な活動を積極的に進めると共に、会員企業のレベルアップを目指して、生成AIなど先端技術の習得や活用に取組んで行きたいと考えています。
本年度も各委員会活動を中心に地域社会、産業に対しIT業界団体として応分の役割を果たし、県内産業のデジタル化推進や情報産業の発展につなげて行く所存です。また、会員のための協会運営を心がけ、会員相互の交流や親睦を計りながら当協会の若返りと会員の増強にも取組んで行きたいと思います。
会員の皆様にはこれまでの当協会活動に対するご理解、ご協力を賜り心より感謝申し上げますとともに本年度もさらなるご協力、ご支援をお願いいたします。
令和8年度組織図
部会活動
人材確保強化委員会
会員企業の人材確保と経営力、技術力、人材力等を強化する為の、説明会や研修の開催を行う。
また、将来のIT人材育成のために学校等にIT教育支援を行う。
具体的活動内容
- 各種学校・団体等との会社説明会の開催、参画
- 各種人材・企業力強化セミナーの開催
- 小、中、高生徒(教員)へのIT教育支援
交流・広報委員会
協会の広報活動やその為の各種イベント、フォーラムの開催を行う。
また、会員企業間の親睦・交流を促進する。
具体的活動内容
- 協会活動や会員企業の情報発信及び、協会HPの制作及び維持管理
- 会員企業間の情報交換会(親睦・交流)の開催
- 展示会等のイベントやフォーラムの開催、参画
地域産業連携委員会
各種業界や地域産業との連携や交流を行い、地域経済の振興や新たなビジネスの創造を支援する。
地域社会や企業のIT化支援や相談を通して、地域の情報化支援を行う。
具体的活動内容
- 産(他分野、業界)、学(高専、大学)、官(公設試)との交流・連携
- 地域社会の情報化支援や普及活動
- 企業IT化相談
総務委員会
協会の予算処理、決算処理の方針、会員管理(会費、入退会)など総務処理や公官庁など関係機関との情報交換や協会窓口としての役割を行う。